[학과(전공)명] 클릭 시 아래에 해당 학과 정보가 보입니다.
학과소개 우측의 [강의내용 키워드]를 클릭하면 관련 학과 정보가 보입니다.
| 학과(전공)명 | 2025학년도 수시 경쟁률 | 2025학년도 정시 경쟁률 | 2024학년도 연간 등록금(단위:만원) | 2022학년도 재학생 1인당 장학금(단위:만원) | 2022학년도 취업률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 화학과 | 25.35 | 4.63 | 805 | 335 | 61.4 |
[출처 : 동국대 입학처, 대학알리미]
개별 키워드 클릭 시, 유사학과가 상단에 표시됩니다.
| 입학전형 | 구분 | 2026학년도 | 2025학년도 | 2024학년도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지원/모집인원 | 지원/모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 지원/모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | ||
| Do Dream | 수시 | 0/9 | 292/9 | 32.44 | 44% | 301/9 | 33.44 | 89% |
| 기회균형통합 | 수시 | 0/3 | 48/3 | 16 | 33% | 41/3 | 13.67 | 0% |
| 학교장추천인재 | 수시 | 0/4 | 75/4 | 18.75 | 325% | 121/6 | 20.17 | 33% |
| 논술 | 수시 | 0/4 | 92/4 | 23 | 25% | 84/4 | 21 | 25% |
| 일반 | 정시 | 0/12 | 61/13 | 4.69 | 92% | 63/14 | 4.5 | 107.14% |
| 농어촌 | 정시 | 0/3 | 13/3 | 4.33 | 67% | 16/3 | 5.33 | 33.33% |
[출처 : 동국대 입학처]